◇◇新语丝(www.xys.org)(xys.dxiong.com)(xys.3322.org)(xys.dyndns.info)◇◇

关于水电和火电

陶长宝

从美国CIA World FactBook上摘下的一点数据。
参见:http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/countrylisting.html

		火电%	水电%	核电%	其他%	总发电	总耗电	
挪威		0.4	99.3	0	0.4	125.9	107.4
加拿大		28	57.9	12.9	1.3	548.9	487.3
瑞典		4	50.8	43	2.3	142.8	138.1
法国		8.2	14	77.1	0.7	528.6	414.7
澳大利亚	90.8	8.3	0	0.9	210.3	195.6
荷兰		89.9	0.1	4.3	5.7	90.61	100.7
中国		80.2	18.5	1.2	0.1	1910	1630
意大利		78.6	18.4	0	3	261.6	293.9
英国		73.8	0.9	23.7	1.6	395.9	337.4
美国		71.4	5.6	20.7	2.3	3839	3660
德国		61.8	4.2	29.9	4.1	560	519.5
日本		60	8.4	29.8	1.8	1044	971
芬兰		39	18.7	30.4	11.8	71.59	78.58

水电利用最高的是挪威,其次是加拿大和瑞典。
核电利用最高的是法国,其次是瑞典。
火电利用最高的是澳大利亚和荷兰,其次是中国和意大利。
发达国家的环境保护都挺好,看来环保不仅仅在于发电方式。

(XYS20050823)

◇◇新语丝(www.xys.org)(xys.dxiong.com)(xys.3322.org)(xys.dyndns.info)◇◇