◇◇新语丝(www.xys.org)(xys2.dxiong.com)(www.xysforum.org)(xys-reader.org)◇◇

从自我引用率(51%)来看华中科技大学邬堂春教授的自吹自擂“忽悠”功夫

作者:陈老师

  在中国学术界自吹自擂的“忽悠”功夫很重要,因此SCI也成为一些国内学
者自吹自擂的工具。这几年SCI引用率很热,SCI的引用次数成为了评价一个学者
的重要标准,很多评奖或者评这评那都需要查SCI引用。为提高引用次数,有些
人开始打起了小算盘——自我引用。下表就是华中科技大学邬堂春教授(Wu 
Tangchun)近年来发表的通讯作者的文章被引用的情况(2008年6月份查询结果,
可能有遗漏,但应该没有大的出入,可以到网上http://www.isiknowledge.com
或者文献检索机构进行核实)。这位教授近年来著作很多,但邬堂春教授为联系
作者((reprint author))论文的引用情况分析,共引用145次,自己引用就达
到了74次(占51%),而且大部分是被CELL STRESS & CHAPERONES这个杂志引用
的(他的文章大多数也是在这一杂志发表的),如此之高的自我引用率真是让人
感叹。邬堂春教授凭借这种功夫当上了华中科技大学同济医学院公共卫生学院的
院长,评上了国家突出贡献专家,杰出人才等头衔,这种自吹自擂的的“忽悠”
功夫达到了“国际先进水平”。

华中科技大学邬堂春教授联系作者((reprint author))论文引用统计表(详细情况见附件)

序号	论文	总引用
次数	自我引
用次数	他人引
用次数
1	JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH    Volume:40 Issue:3 Pages: 203-206  Published: JUL 1998	1	1	
2	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 3  Issue: 3    Pages: 161-167   Published: SEP 1998  	17	11	6
3	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 6  Issue: 2    Pages: 113-120    Published: APR 2001	14	9	5
4	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 6  Issue: 4    Pages: 394-401    Published: OCT 2001  	12	10	2
5	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 7  Issue: 4    Pages: 396-402    Published: OCT 2002  	19	14	5
6	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 8  Issue: 1    Pages: 86-92    Published: SPR 2003   	11	8	3
7	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 9  Issue: 1    Pages: 69-75    Published: MAR 2004   	18	4	14
8	BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES    Volume:17 Issue:2 Pages:144-152  Published: JUN 2004	6	4	2
9	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 9  Issue: 2    Pages: 207-213    Published: SUM 2004  	7	2	5
10	AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE   Volume: 117    Issue: 6   Pages: 406-411   Published: SEP 15 2004	8	4	4
11	RESPIRATORY RESEARCH   Volume: 6   Issue: 18  Article Number: 18    Published: FEB 14 2005	4	1	3
12	CELL STRESS & CHAPERONES  Volume: 10    Issue: 2    Pages: 126-135    Published: SUM 2005    	5	2	3
13	CELL STRESS & CHAPERONES    Volume: 10    Issue: 4    Pages: 349-356    Published: WIN 2005  	4	1	3
14	CELL STRESS & CHAPERONES    Volume: 11    Issue: 1    Pages: 1-12    Published: SPR 2006    	5	1	4
15	CELL STRESS & CHAPERONES    Volume: 11    Issue: 2    Pages: 162-169    Published: SUM 2006    	4		4
16	CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION    Volume: 15    Issue: 9    Pages: 1703-1707    Published: SEP 2006	3	1	2
17	TOXICOLOGY LETTERS    Volume: 166    Issue: 3    Pages: 229-236    Published: OCT 25 2006  	1	1	
18	BMC CANCER    Volume: 7  Article Number: 81    Published: MAY 13 2007	4		4
19	BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES    Volume: 20    Issue: 3    Pages: 179-183    Published: JUN 2007	1		1
20	CELL STRESS & CHAPERONES Volume: 12  Issue: 2   Pages: 142-150   Published: SUM 2007	1		1
合计		145	74	71
百分比			51%	49%

(XYS20080713)

◇◇新语丝(www.xys.org)(xys2.dxiong.com)(www.xysforum.org)(xys-reader.org)◇◇